ベトナム・ドン(VND)からガイアナ・ドル(GYD)への為替レート換算
ベトナム・ドンからガイアナ・ドルへの換算
1 VND = 0.00808 GYD
2026年04月07日基準で、1ベトナム・ドンをガイアナ・ドルに変換すると公式の為替レートに基づいて「0.00808ガイアナ・ドル」に相当します。ただし、実際の両替は銀行やクレジットカードの手数料ポリシーの違いによって異なる可能性があることを考慮してください。
※ このページでは、ベトナム・ドンからガイアナ・ドルに変換しながら予想される両替金額がいくらなのか、送金手数料がいくらなのかを示す計算機および両替に関する情報を提供しています。
為替レート計算機
この取引計算機は、取引金額の為替レートと手数料を自動的に計算し、予想される変換額を提供します。金額フィールドに両替を希望する金額がいくらか入力してください。
手数料フィールドには、銀行やクレジットカードの手数料を入力してください。例えば、Mastercardの標準手数料は現在2%です。これらの手数料は会社によって異なる場合があります。手数料が0の場合、基本レートでのみ計算されます。
※ 例えば、送金時には、銀行に為替レートから追加の手数料を支払う必要があります。また、受け取り時には、為替レートから手数料を差し引いた金額を受け取ることができます。
効率的な通貨交換
• 銀行サービス: 銀行は通貨交換の伝統的な場所です。彼らは外貨口座、送金、通貨の変換など、さまざまなサービスを提供しています。異なる銀行が異なる為替レートと手数料を提供しています。これらのレートを比較することで、通貨を交換する際に最も有利な取引を見つけるのに役立ちます。
• クレジット/デビットカード: 海外旅行時には、クレジットカードやデビットカードを使用することが便利です。有利な為替レートを提供し、外貨取引手数料を免除するカードを探してください。一部の金融機関は、国際利用に特化したカードを提供しており、より良いレートと手数料の軽減を保証しています。
• ATM引き出し: 旅行先のローカルATMから現地通貨にアクセスできます。この方法は便利ですが、国際引き出しに対する自宅銀行の手数料や現地ATMが課金する手数料を考慮することが重要です。また、ATMが提供する為替レートに注意して、費用対効果の高い通貨換算を確保してください。
出発前のガイドライン
出発前の通貨交換については、主要な銀行のオンラインプラットフォーム、アプリ、または実店舗を訪れるために十分な時間を割くことが推奨されます。空港での交換に関しては、国際空港という性質上、標準的な支店よりも比較的高い通貨交換手数料が適用される可能性があることに注意してください。
※ さらに、最低の交換手数料を持つ銀行が常に最も有利とは限りません。したがって、最も有利なオプションを選択するために、交換額、主要な銀行の考慮事項などを徹底的に比較して確認することが望ましいです。
総合為替レート
これにより、他の主要通貨と比較して主要通貨のリアルタイム見積もりを表示することができます。
VNDからGYDへの換算表
この表は、ベトナム・ドン(VND)からガイアナ・ドル(GYD)への為替レートを示しており、比較しやすい形式で構成されています。各行は特定の金額のベトナム・ドンがガイアナ・ドルに換算される金額を示しています。例えば、「1 VND = 0.00808 GYD」という項目は、1ベトナム・ドンが0.00808ガイアナ・ドルに換算されることを意味します。
この形式により、異なる金額を変換するために必要な金額を簡単に比較することができます。この表は実際の為替レート変換のガイドとして使用することができますが、両替の詳細については、銀行や両替会社にお問い合わせください。
| ベトナム・ドン |
ガイアナ・ドル |
| 10ベトナム・ドン | 0.0808ガイアナ・ドル |
| 100ベトナム・ドン | 0.808ガイアナ・ドル |
| 1000ベトナム・ドン | 8.08ガイアナ・ドル |
| ベトナム・ドン |
ガイアナ・ドル |
| 2000ベトナム・ドン | 16.16ガイアナ・ドル |
| 5000ベトナム・ドン | 40.4ガイアナ・ドル |
| 1万ベトナム・ドン | 80.8ガイアナ・ドル |
| ベトナム・ドン |
ガイアナ・ドル |
| 1ベトナム・ドン | 0.00808ガイアナ・ドル |
| 2ベトナム・ドン | 0.01616ガイアナ・ドル |
| 3ベトナム・ドン | 0.02424ガイアナ・ドル |
| 4ベトナム・ドン | 0.03232ガイアナ・ドル |
| 5ベトナム・ドン | 0.0404ガイアナ・ドル |
| 6ベトナム・ドン | 0.04848ガイアナ・ドル |
| 7ベトナム・ドン | 0.05656ガイアナ・ドル |
| 8ベトナム・ドン | 0.06464ガイアナ・ドル |
| 9ベトナム・ドン | 0.07272ガイアナ・ドル |
| 10ベトナム・ドン | 0.0808ガイアナ・ドル |
| 11ベトナム・ドン | 0.08888ガイアナ・ドル |
| 12ベトナム・ドン | 0.09696ガイアナ・ドル |
| 13ベトナム・ドン | 0.10504ガイアナ・ドル |
| 14ベトナム・ドン | 0.11312ガイアナ・ドル |
| 15ベトナム・ドン | 0.1212ガイアナ・ドル |
| 16ベトナム・ドン | 0.12928ガイアナ・ドル |
| 17ベトナム・ドン | 0.13736ガイアナ・ドル |
| 18ベトナム・ドン | 0.14544ガイアナ・ドル |
| 19ベトナム・ドン | 0.15352ガイアナ・ドル |
| 20ベトナム・ドン | 0.1616ガイアナ・ドル |
| 21ベトナム・ドン | 0.16968ガイアナ・ドル |
| 22ベトナム・ドン | 0.17776ガイアナ・ドル |
| 23ベトナム・ドン | 0.18584ガイアナ・ドル |
| 24ベトナム・ドン | 0.19392ガイアナ・ドル |
| 25ベトナム・ドン | 0.202ガイアナ・ドル |
| 26ベトナム・ドン | 0.21008ガイアナ・ドル |
| 27ベトナム・ドン | 0.21816ガイアナ・ドル |
| 28ベトナム・ドン | 0.22624ガイアナ・ドル |
| 29ベトナム・ドン | 0.23432ガイアナ・ドル |
| 30ベトナム・ドン | 0.2424ガイアナ・ドル |
| 31ベトナム・ドン | 0.25048ガイアナ・ドル |
| 32ベトナム・ドン | 0.25856ガイアナ・ドル |
| 33ベトナム・ドン | 0.26664ガイアナ・ドル |
| 34ベトナム・ドン | 0.27472ガイアナ・ドル |
| 35ベトナム・ドン | 0.2828ガイアナ・ドル |
| 36ベトナム・ドン | 0.29088ガイアナ・ドル |
| 37ベトナム・ドン | 0.29896ガイアナ・ドル |
| 38ベトナム・ドン | 0.30704ガイアナ・ドル |
| 39ベトナム・ドン | 0.31512ガイアナ・ドル |
| 40ベトナム・ドン | 0.3232ガイアナ・ドル |
| 41ベトナム・ドン | 0.33128ガイアナ・ドル |
| 42ベトナム・ドン | 0.33936ガイアナ・ドル |
| 43ベトナム・ドン | 0.34744ガイアナ・ドル |
| 44ベトナム・ドン | 0.35552ガイアナ・ドル |
| 45ベトナム・ドン | 0.3636ガイアナ・ドル |
| 46ベトナム・ドン | 0.37168ガイアナ・ドル |
| 47ベトナム・ドン | 0.37976ガイアナ・ドル |
| 48ベトナム・ドン | 0.38784ガイアナ・ドル |
| 49ベトナム・ドン | 0.39592ガイアナ・ドル |
| 50ベトナム・ドン | 0.404ガイアナ・ドル |
| ベトナム・ドン |
ガイアナ・ドル |
| 51ベトナム・ドン | 0.41208ガイアナ・ドル |
| 52ベトナム・ドン | 0.42016ガイアナ・ドル |
| 53ベトナム・ドン | 0.42824ガイアナ・ドル |
| 54ベトナム・ドン | 0.43632ガイアナ・ドル |
| 55ベトナム・ドン | 0.4444ガイアナ・ドル |
| 56ベトナム・ドン | 0.45248ガイアナ・ドル |
| 57ベトナム・ドン | 0.46056ガイアナ・ドル |
| 58ベトナム・ドン | 0.46864ガイアナ・ドル |
| 59ベトナム・ドン | 0.47672ガイアナ・ドル |
| 60ベトナム・ドン | 0.4848ガイアナ・ドル |
| 61ベトナム・ドン | 0.49288ガイアナ・ドル |
| 62ベトナム・ドン | 0.50096ガイアナ・ドル |
| 63ベトナム・ドン | 0.50904ガイアナ・ドル |
| 64ベトナム・ドン | 0.51712ガイアナ・ドル |
| 65ベトナム・ドン | 0.5252ガイアナ・ドル |
| 66ベトナム・ドン | 0.53328ガイアナ・ドル |
| 67ベトナム・ドン | 0.54136ガイアナ・ドル |
| 68ベトナム・ドン | 0.54944ガイアナ・ドル |
| 69ベトナム・ドン | 0.55752ガイアナ・ドル |
| 70ベトナム・ドン | 0.5656ガイアナ・ドル |
| 71ベトナム・ドン | 0.57368ガイアナ・ドル |
| 72ベトナム・ドン | 0.58176ガイアナ・ドル |
| 73ベトナム・ドン | 0.58984ガイアナ・ドル |
| 74ベトナム・ドン | 0.59792ガイアナ・ドル |
| 75ベトナム・ドン | 0.606ガイアナ・ドル |
| 76ベトナム・ドン | 0.61408ガイアナ・ドル |
| 77ベトナム・ドン | 0.62216ガイアナ・ドル |
| 78ベトナム・ドン | 0.63024ガイアナ・ドル |
| 79ベトナム・ドン | 0.63832ガイアナ・ドル |
| 80ベトナム・ドン | 0.6464ガイアナ・ドル |
| 81ベトナム・ドン | 0.65448ガイアナ・ドル |
| 82ベトナム・ドン | 0.66256ガイアナ・ドル |
| 83ベトナム・ドン | 0.67064ガイアナ・ドル |
| 84ベトナム・ドン | 0.67872ガイアナ・ドル |
| 85ベトナム・ドン | 0.6868ガイアナ・ドル |
| 86ベトナム・ドン | 0.69488ガイアナ・ドル |
| 87ベトナム・ドン | 0.70296ガイアナ・ドル |
| 88ベトナム・ドン | 0.71104ガイアナ・ドル |
| 89ベトナム・ドン | 0.71912ガイアナ・ドル |
| 90ベトナム・ドン | 0.7272ガイアナ・ドル |
| 91ベトナム・ドン | 0.73528ガイアナ・ドル |
| 92ベトナム・ドン | 0.74336ガイアナ・ドル |
| 93ベトナム・ドン | 0.75144ガイアナ・ドル |
| 94ベトナム・ドン | 0.75952ガイアナ・ドル |
| 95ベトナム・ドン | 0.7676ガイアナ・ドル |
| 96ベトナム・ドン | 0.77568ガイアナ・ドル |
| 97ベトナム・ドン | 0.78376ガイアナ・ドル |
| 98ベトナム・ドン | 0.79184ガイアナ・ドル |
| 99ベトナム・ドン | 0.79992ガイアナ・ドル |
| 100ベトナム・ドン | 0.808ガイアナ・ドル |
| ベトナム・ドン |
ガイアナ・ドル |
| 101ベトナム・ドン | 0.81608ガイアナ・ドル |
| 102ベトナム・ドン | 0.82416ガイアナ・ドル |
| 103ベトナム・ドン | 0.83224ガイアナ・ドル |
| 104ベトナム・ドン | 0.84032ガイアナ・ドル |
| 105ベトナム・ドン | 0.8484ガイアナ・ドル |
| 106ベトナム・ドン | 0.85648ガイアナ・ドル |
| 107ベトナム・ドン | 0.86456ガイアナ・ドル |
| 108ベトナム・ドン | 0.87264ガイアナ・ドル |
| 109ベトナム・ドン | 0.88072ガイアナ・ドル |
| 110ベトナム・ドン | 0.8888ガイアナ・ドル |
| 111ベトナム・ドン | 0.89688ガイアナ・ドル |
| 112ベトナム・ドン | 0.90496ガイアナ・ドル |
| 113ベトナム・ドン | 0.91304ガイアナ・ドル |
| 114ベトナム・ドン | 0.92112ガイアナ・ドル |
| 115ベトナム・ドン | 0.9292ガイアナ・ドル |
| 116ベトナム・ドン | 0.93728ガイアナ・ドル |
| 117ベトナム・ドン | 0.94536ガイアナ・ドル |
| 118ベトナム・ドン | 0.95344ガイアナ・ドル |
| 119ベトナム・ドン | 0.96152ガイアナ・ドル |
| 120ベトナム・ドン | 0.9696ガイアナ・ドル |
| 121ベトナム・ドン | 0.97768ガイアナ・ドル |
| 122ベトナム・ドン | 0.98576ガイアナ・ドル |
| 123ベトナム・ドン | 0.99384ガイアナ・ドル |
| 124ベトナム・ドン | 1.00192ガイアナ・ドル |
| 125ベトナム・ドン | 1.01ガイアナ・ドル |
| 126ベトナム・ドン | 1.01808ガイアナ・ドル |
| 127ベトナム・ドン | 1.02616ガイアナ・ドル |
| 128ベトナム・ドン | 1.03424ガイアナ・ドル |
| 129ベトナム・ドン | 1.04232ガイアナ・ドル |
| 130ベトナム・ドン | 1.0504ガイアナ・ドル |
| 131ベトナム・ドン | 1.05848ガイアナ・ドル |
| 132ベトナム・ドン | 1.06656ガイアナ・ドル |
| 133ベトナム・ドン | 1.07464ガイアナ・ドル |
| 134ベトナム・ドン | 1.08272ガイアナ・ドル |
| 135ベトナム・ドン | 1.0908ガイアナ・ドル |
| 136ベトナム・ドン | 1.09888ガイアナ・ドル |
| 137ベトナム・ドン | 1.10696ガイアナ・ドル |
| 138ベトナム・ドン | 1.11504ガイアナ・ドル |
| 139ベトナム・ドン | 1.12312ガイアナ・ドル |
| 140ベトナム・ドン | 1.1312ガイアナ・ドル |
| 141ベトナム・ドン | 1.13928ガイアナ・ドル |
| 142ベトナム・ドン | 1.14736ガイアナ・ドル |
| 143ベトナム・ドン | 1.15544ガイアナ・ドル |
| 144ベトナム・ドン | 1.16352ガイアナ・ドル |
| 145ベトナム・ドン | 1.1716ガイアナ・ドル |
| 146ベトナム・ドン | 1.17968ガイアナ・ドル |
| 147ベトナム・ドン | 1.18776ガイアナ・ドル |
| 148ベトナム・ドン | 1.19584ガイアナ・ドル |
| 149ベトナム・ドン | 1.20392ガイアナ・ドル |
| 150ベトナム・ドン | 1.212ガイアナ・ドル |
| ベトナム・ドン |
ガイアナ・ドル |
| 151ベトナム・ドン | 1.22008ガイアナ・ドル |
| 152ベトナム・ドン | 1.22816ガイアナ・ドル |
| 153ベトナム・ドン | 1.23624ガイアナ・ドル |
| 154ベトナム・ドン | 1.24432ガイアナ・ドル |
| 155ベトナム・ドン | 1.2524ガイアナ・ドル |
| 156ベトナム・ドン | 1.26048ガイアナ・ドル |
| 157ベトナム・ドン | 1.26856ガイアナ・ドル |
| 158ベトナム・ドン | 1.27664ガイアナ・ドル |
| 159ベトナム・ドン | 1.28472ガイアナ・ドル |
| 160ベトナム・ドン | 1.2928ガイアナ・ドル |
| 161ベトナム・ドン | 1.30088ガイアナ・ドル |
| 162ベトナム・ドン | 1.30896ガイアナ・ドル |
| 163ベトナム・ドン | 1.31704ガイアナ・ドル |
| 164ベトナム・ドン | 1.32512ガイアナ・ドル |
| 165ベトナム・ドン | 1.3332ガイアナ・ドル |
| 166ベトナム・ドン | 1.34128ガイアナ・ドル |
| 167ベトナム・ドン | 1.34936ガイアナ・ドル |
| 168ベトナム・ドン | 1.35744ガイアナ・ドル |
| 169ベトナム・ドン | 1.36552ガイアナ・ドル |
| 170ベトナム・ドン | 1.3736ガイアナ・ドル |
| 171ベトナム・ドン | 1.38168ガイアナ・ドル |
| 172ベトナム・ドン | 1.38976ガイアナ・ドル |
| 173ベトナム・ドン | 1.39784ガイアナ・ドル |
| 174ベトナム・ドン | 1.40592ガイアナ・ドル |
| 175ベトナム・ドン | 1.414ガイアナ・ドル |
| 176ベトナム・ドン | 1.42208ガイアナ・ドル |
| 177ベトナム・ドン | 1.43016ガイアナ・ドル |
| 178ベトナム・ドン | 1.43824ガイアナ・ドル |
| 179ベトナム・ドン | 1.44632ガイアナ・ドル |
| 180ベトナム・ドン | 1.4544ガイアナ・ドル |
| 181ベトナム・ドン | 1.46248ガイアナ・ドル |
| 182ベトナム・ドン | 1.47056ガイアナ・ドル |
| 183ベトナム・ドン | 1.47864ガイアナ・ドル |
| 184ベトナム・ドン | 1.48672ガイアナ・ドル |
| 185ベトナム・ドン | 1.4948ガイアナ・ドル |
| 186ベトナム・ドン | 1.50288ガイアナ・ドル |
| 187ベトナム・ドン | 1.51096ガイアナ・ドル |
| 188ベトナム・ドン | 1.51904ガイアナ・ドル |
| 189ベトナム・ドン | 1.52712ガイアナ・ドル |
| 190ベトナム・ドン | 1.5352ガイアナ・ドル |
| 191ベトナム・ドン | 1.54328ガイアナ・ドル |
| 192ベトナム・ドン | 1.55136ガイアナ・ドル |
| 193ベトナム・ドン | 1.55944ガイアナ・ドル |
| 194ベトナム・ドン | 1.56752ガイアナ・ドル |
| 195ベトナム・ドン | 1.5756ガイアナ・ドル |
| 196ベトナム・ドン | 1.58368ガイアナ・ドル |
| 197ベトナム・ドン | 1.59176ガイアナ・ドル |
| 198ベトナム・ドン | 1.59984ガイアナ・ドル |
| 199ベトナム・ドン | 1.60792ガイアナ・ドル |
| 200ベトナム・ドン | 1.616ガイアナ・ドル |
| ベトナム・ドン |
ガイアナ・ドル |
| 201ベトナム・ドン | 1.62408ガイアナ・ドル |
| 202ベトナム・ドン | 1.63216ガイアナ・ドル |
| 203ベトナム・ドン | 1.64024ガイアナ・ドル |
| 204ベトナム・ドン | 1.64832ガイアナ・ドル |
| 205ベトナム・ドン | 1.6564ガイアナ・ドル |
| 206ベトナム・ドン | 1.66448ガイアナ・ドル |
| 207ベトナム・ドン | 1.67256ガイアナ・ドル |
| 208ベトナム・ドン | 1.68064ガイアナ・ドル |
| 209ベトナム・ドン | 1.68872ガイアナ・ドル |
| 210ベトナム・ドン | 1.6968ガイアナ・ドル |
| 211ベトナム・ドン | 1.70488ガイアナ・ドル |
| 212ベトナム・ドン | 1.71296ガイアナ・ドル |
| 213ベトナム・ドン | 1.72104ガイアナ・ドル |
| 214ベトナム・ドン | 1.72912ガイアナ・ドル |
| 215ベトナム・ドン | 1.7372ガイアナ・ドル |
| 216ベトナム・ドン | 1.74528ガイアナ・ドル |
| 217ベトナム・ドン | 1.75336ガイアナ・ドル |
| 218ベトナム・ドン | 1.76144ガイアナ・ドル |
| 219ベトナム・ドン | 1.76952ガイアナ・ドル |
| 220ベトナム・ドン | 1.7776ガイアナ・ドル |
| 221ベトナム・ドン | 1.78568ガイアナ・ドル |
| 222ベトナム・ドン | 1.79376ガイアナ・ドル |
| 223ベトナム・ドン | 1.80184ガイアナ・ドル |
| 224ベトナム・ドン | 1.80992ガイアナ・ドル |
| 225ベトナム・ドン | 1.818ガイアナ・ドル |
| 226ベトナム・ドン | 1.82608ガイアナ・ドル |
| 227ベトナム・ドン | 1.83416ガイアナ・ドル |
| 228ベトナム・ドン | 1.84224ガイアナ・ドル |
| 229ベトナム・ドン | 1.85032ガイアナ・ドル |
| 230ベトナム・ドン | 1.8584ガイアナ・ドル |
| 231ベトナム・ドン | 1.86648ガイアナ・ドル |
| 232ベトナム・ドン | 1.87456ガイアナ・ドル |
| 233ベトナム・ドン | 1.88264ガイアナ・ドル |
| 234ベトナム・ドン | 1.89072ガイアナ・ドル |
| 235ベトナム・ドン | 1.8988ガイアナ・ドル |
| 236ベトナム・ドン | 1.90688ガイアナ・ドル |
| 237ベトナム・ドン | 1.91496ガイアナ・ドル |
| 238ベトナム・ドン | 1.92304ガイアナ・ドル |
| 239ベトナム・ドン | 1.93112ガイアナ・ドル |
| 240ベトナム・ドン | 1.9392ガイアナ・ドル |
| 241ベトナム・ドン | 1.94728ガイアナ・ドル |
| 242ベトナム・ドン | 1.95536ガイアナ・ドル |
| 243ベトナム・ドン | 1.96344ガイアナ・ドル |
| 244ベトナム・ドン | 1.97152ガイアナ・ドル |
| 245ベトナム・ドン | 1.9796ガイアナ・ドル |
| 246ベトナム・ドン | 1.98768ガイアナ・ドル |
| 247ベトナム・ドン | 1.99576ガイアナ・ドル |
| 248ベトナム・ドン | 2.00384ガイアナ・ドル |
| 249ベトナム・ドン | 2.01192ガイアナ・ドル |
| 250ベトナム・ドン | 2.02ガイアナ・ドル |
| ベトナム・ドン |
ガイアナ・ドル |
| 251ベトナム・ドン | 2.02808ガイアナ・ドル |
| 252ベトナム・ドン | 2.03616ガイアナ・ドル |
| 253ベトナム・ドン | 2.04424ガイアナ・ドル |
| 254ベトナム・ドン | 2.05232ガイアナ・ドル |
| 255ベトナム・ドン | 2.0604ガイアナ・ドル |
| 256ベトナム・ドン | 2.06848ガイアナ・ドル |
| 257ベトナム・ドン | 2.07656ガイアナ・ドル |
| 258ベトナム・ドン | 2.08464ガイアナ・ドル |
| 259ベトナム・ドン | 2.09272ガイアナ・ドル |
| 260ベトナム・ドン | 2.1008ガイアナ・ドル |
| 261ベトナム・ドン | 2.10888ガイアナ・ドル |
| 262ベトナム・ドン | 2.11696ガイアナ・ドル |
| 263ベトナム・ドン | 2.12504ガイアナ・ドル |
| 264ベトナム・ドン | 2.13312ガイアナ・ドル |
| 265ベトナム・ドン | 2.1412ガイアナ・ドル |
| 266ベトナム・ドン | 2.14928ガイアナ・ドル |
| 267ベトナム・ドン | 2.15736ガイアナ・ドル |
| 268ベトナム・ドン | 2.16544ガイアナ・ドル |
| 269ベトナム・ドン | 2.17352ガイアナ・ドル |
| 270ベトナム・ドン | 2.1816ガイアナ・ドル |
| 271ベトナム・ドン | 2.18968ガイアナ・ドル |
| 272ベトナム・ドン | 2.19776ガイアナ・ドル |
| 273ベトナム・ドン | 2.20584ガイアナ・ドル |
| 274ベトナム・ドン | 2.21392ガイアナ・ドル |
| 275ベトナム・ドン | 2.222ガイアナ・ドル |
| 276ベトナム・ドン | 2.23008ガイアナ・ドル |
| 277ベトナム・ドン | 2.23816ガイアナ・ドル |
| 278ベトナム・ドン | 2.24624ガイアナ・ドル |
| 279ベトナム・ドン | 2.25432ガイアナ・ドル |
| 280ベトナム・ドン | 2.2624ガイアナ・ドル |
| 281ベトナム・ドン | 2.27048ガイアナ・ドル |
| 282ベトナム・ドン | 2.27856ガイアナ・ドル |
| 283ベトナム・ドン | 2.28664ガイアナ・ドル |
| 284ベトナム・ドン | 2.29472ガイアナ・ドル |
| 285ベトナム・ドン | 2.3028ガイアナ・ドル |
| 286ベトナム・ドン | 2.31088ガイアナ・ドル |
| 287ベトナム・ドン | 2.31896ガイアナ・ドル |
| 288ベトナム・ドン | 2.32704ガイアナ・ドル |
| 289ベトナム・ドン | 2.33512ガイアナ・ドル |
| 290ベトナム・ドン | 2.3432ガイアナ・ドル |
| 291ベトナム・ドン | 2.35128ガイアナ・ドル |
| 292ベトナム・ドン | 2.35936ガイアナ・ドル |
| 293ベトナム・ドン | 2.36744ガイアナ・ドル |
| 294ベトナム・ドン | 2.37552ガイアナ・ドル |
| 295ベトナム・ドン | 2.3836ガイアナ・ドル |
| 296ベトナム・ドン | 2.39168ガイアナ・ドル |
| 297ベトナム・ドン | 2.39976ガイアナ・ドル |
| 298ベトナム・ドン | 2.40784ガイアナ・ドル |
| 299ベトナム・ドン | 2.41592ガイアナ・ドル |
| 300ベトナム・ドン | 2.424ガイアナ・ドル |
| ベトナム・ドン |
ガイアナ・ドル |
| 301ベトナム・ドン | 2.43208ガイアナ・ドル |
| 302ベトナム・ドン | 2.44016ガイアナ・ドル |
| 303ベトナム・ドン | 2.44824ガイアナ・ドル |
| 304ベトナム・ドン | 2.45632ガイアナ・ドル |
| 305ベトナム・ドン | 2.4644ガイアナ・ドル |
| 306ベトナム・ドン | 2.47248ガイアナ・ドル |
| 307ベトナム・ドン | 2.48056ガイアナ・ドル |
| 308ベトナム・ドン | 2.48864ガイアナ・ドル |
| 309ベトナム・ドン | 2.49672ガイアナ・ドル |
| 310ベトナム・ドン | 2.5048ガイアナ・ドル |
| 311ベトナム・ドン | 2.51288ガイアナ・ドル |
| 312ベトナム・ドン | 2.52096ガイアナ・ドル |
| 313ベトナム・ドン | 2.52904ガイアナ・ドル |
| 314ベトナム・ドン | 2.53712ガイアナ・ドル |
| 315ベトナム・ドン | 2.5452ガイアナ・ドル |
| 316ベトナム・ドン | 2.55328ガイアナ・ドル |
| 317ベトナム・ドン | 2.56136ガイアナ・ドル |
| 318ベトナム・ドン | 2.56944ガイアナ・ドル |
| 319ベトナム・ドン | 2.57752ガイアナ・ドル |
| 320ベトナム・ドン | 2.5856ガイアナ・ドル |
| 321ベトナム・ドン | 2.59368ガイアナ・ドル |
| 322ベトナム・ドン | 2.60176ガイアナ・ドル |
| 323ベトナム・ドン | 2.60984ガイアナ・ドル |
| 324ベトナム・ドン | 2.61792ガイアナ・ドル |
| 325ベトナム・ドン | 2.626ガイアナ・ドル |
| 326ベトナム・ドン | 2.63408ガイアナ・ドル |
| 327ベトナム・ドン | 2.64216ガイアナ・ドル |
| 328ベトナム・ドン | 2.65024ガイアナ・ドル |
| 329ベトナム・ドン | 2.65832ガイアナ・ドル |
| 330ベトナム・ドン | 2.6664ガイアナ・ドル |
| 331ベトナム・ドン | 2.67448ガイアナ・ドル |
| 332ベトナム・ドン | 2.68256ガイアナ・ドル |
| 333ベトナム・ドン | 2.69064ガイアナ・ドル |
| 334ベトナム・ドン | 2.69872ガイアナ・ドル |
| 335ベトナム・ドン | 2.7068ガイアナ・ドル |
| 336ベトナム・ドン | 2.71488ガイアナ・ドル |
| 337ベトナム・ドン | 2.72296ガイアナ・ドル |
| 338ベトナム・ドン | 2.73104ガイアナ・ドル |
| 339ベトナム・ドン | 2.73912ガイアナ・ドル |
| 340ベトナム・ドン | 2.7472ガイアナ・ドル |
| 341ベトナム・ドン | 2.75528ガイアナ・ドル |
| 342ベトナム・ドン | 2.76336ガイアナ・ドル |
| 343ベトナム・ドン | 2.77144ガイアナ・ドル |
| 344ベトナム・ドン | 2.77952ガイアナ・ドル |
| 345ベトナム・ドン | 2.7876ガイアナ・ドル |
| 346ベトナム・ドン | 2.79568ガイアナ・ドル |
| 347ベトナム・ドン | 2.80376ガイアナ・ドル |
| 348ベトナム・ドン | 2.81184ガイアナ・ドル |
| 349ベトナム・ドン | 2.81992ガイアナ・ドル |
| 350ベトナム・ドン | 2.828ガイアナ・ドル |
| ベトナム・ドン |
ガイアナ・ドル |
| 351ベトナム・ドン | 2.83608ガイアナ・ドル |
| 352ベトナム・ドン | 2.84416ガイアナ・ドル |
| 353ベトナム・ドン | 2.85224ガイアナ・ドル |
| 354ベトナム・ドン | 2.86032ガイアナ・ドル |
| 355ベトナム・ドン | 2.8684ガイアナ・ドル |
| 356ベトナム・ドン | 2.87648ガイアナ・ドル |
| 357ベトナム・ドン | 2.88456ガイアナ・ドル |
| 358ベトナム・ドン | 2.89264ガイアナ・ドル |
| 359ベトナム・ドン | 2.90072ガイアナ・ドル |
| 360ベトナム・ドン | 2.9088ガイアナ・ドル |
| 361ベトナム・ドン | 2.91688ガイアナ・ドル |
| 362ベトナム・ドン | 2.92496ガイアナ・ドル |
| 363ベトナム・ドン | 2.93304ガイアナ・ドル |
| 364ベトナム・ドン | 2.94112ガイアナ・ドル |
| 365ベトナム・ドン | 2.9492ガイアナ・ドル |
| 366ベトナム・ドン | 2.95728ガイアナ・ドル |
| 367ベトナム・ドン | 2.96536ガイアナ・ドル |
| 368ベトナム・ドン | 2.97344ガイアナ・ドル |
| 369ベトナム・ドン | 2.98152ガイアナ・ドル |
| 370ベトナム・ドン | 2.9896ガイアナ・ドル |
| 371ベトナム・ドン | 2.99768ガイアナ・ドル |
| 372ベトナム・ドン | 3.00576ガイアナ・ドル |
| 373ベトナム・ドン | 3.01384ガイアナ・ドル |
| 374ベトナム・ドン | 3.02192ガイアナ・ドル |
| 375ベトナム・ドン | 3.03ガイアナ・ドル |
| 376ベトナム・ドン | 3.03808ガイアナ・ドル |
| 377ベトナム・ドン | 3.04616ガイアナ・ドル |
| 378ベトナム・ドン | 3.05424ガイアナ・ドル |
| 379ベトナム・ドン | 3.06232ガイアナ・ドル |
| 380ベトナム・ドン | 3.0704ガイアナ・ドル |
| 381ベトナム・ドン | 3.07848ガイアナ・ドル |
| 382ベトナム・ドン | 3.08656ガイアナ・ドル |
| 383ベトナム・ドン | 3.09464ガイアナ・ドル |
| 384ベトナム・ドン | 3.10272ガイアナ・ドル |
| 385ベトナム・ドン | 3.1108ガイアナ・ドル |
| 386ベトナム・ドン | 3.11888ガイアナ・ドル |
| 387ベトナム・ドン | 3.12696ガイアナ・ドル |
| 388ベトナム・ドン | 3.13504ガイアナ・ドル |
| 389ベトナム・ドン | 3.14312ガイアナ・ドル |
| 390ベトナム・ドン | 3.1512ガイアナ・ドル |
| 391ベトナム・ドン | 3.15928ガイアナ・ドル |
| 392ベトナム・ドン | 3.16736ガイアナ・ドル |
| 393ベトナム・ドン | 3.17544ガイアナ・ドル |
| 394ベトナム・ドン | 3.18352ガイアナ・ドル |
| 395ベトナム・ドン | 3.1916ガイアナ・ドル |
| 396ベトナム・ドン | 3.19968ガイアナ・ドル |
| 397ベトナム・ドン | 3.20776ガイアナ・ドル |
| 398ベトナム・ドン | 3.21584ガイアナ・ドル |
| 399ベトナム・ドン | 3.22392ガイアナ・ドル |
| 400ベトナム・ドン | 3.232ガイアナ・ドル |
| ベトナム・ドン |
ガイアナ・ドル |
| 401ベトナム・ドン | 3.24008ガイアナ・ドル |
| 402ベトナム・ドン | 3.24816ガイアナ・ドル |
| 403ベトナム・ドン | 3.25624ガイアナ・ドル |
| 404ベトナム・ドン | 3.26432ガイアナ・ドル |
| 405ベトナム・ドン | 3.2724ガイアナ・ドル |
